Surabaya - Nunukan Rp. 720.000 /m3 dan Rp. 750.000 /ton.
Surabaya - Berau Rp. 725.000 /m3 dan Rp. 775.000 /ton.
| Tujuan | Ongkir / kg | Berat Minimal |
|---|---|---|
| Surabaya - Balikpapan | 2.000 | 100 kg |
| Surabaya - Samarinda | 2.500 | 100 kg |
| Surabaya - Bontang | 4.000 | 100 kg |
| Surabaya - Berau | 6.500 | 100 kg |
| Surabaya - Tg. Selor | 7.500 | 100 kg |
| Surabaya - Malinau | 9.500 | 100 kg |
| Surabaya - Nunukan | 11.000 | 100 kg |
| Surabaya - Tarakan | 9.000 | 100 kg |
| Tujuan | Ongkir / kg | Berat Minimal |
|---|---|---|
| Jakarta - Balikpapan | 6.500 | 100 kg |
| Jakarta - Samarinda | 6.500 | 100 kg |
| Jakarta - Bontang | 7.500 | 100 kg |
| Jakarta - Berau | 8.000 | 100 kg |
| Jakarta - Tg. Selor | 9.000 | 100 kg |
| Jakarta - Malinau | 15.000 | 100 kg |
| Jakarta - Nunukan | 12.000 | 100 kg |
| Jakarta - Tarakan | 11.000 | 100 kg |
Mitra Jasa Transport